租 樓 怕 加 租 , 供 樓 怕 加 息 。 這 幾 年 加 租 之 苦 人 人 懂 ; 但 大 家 似 乎 忘 記 了 息 口 對 供 樓 支 出 的 影 響 。 上 篇 我 們 了 解 到 , 雖 然 現 時 利 息 處 於 歷 史 低 位 , 但 供 樓 利 息 支 出 也 屬 可 觀 之 數 。 既 然 息 口 處 歷 史 低 位 , 跟 著 下 來 就 是 向 上 升 了 。 加 息 對 供 樓 利 息 支 出 有 如 何 的 影 響 ? 今 日 我 就 和 大 家 討 論 討 論 吧 。
今 日 的 命 題 是 , 供 款 年 期 越 短 , 利 息 支 出 越 少 , 年 期 縮 到 最 短 最 化 算 。
就 用 我 上 一 篇 《 買 樓 自 住 及 租 樓 的 使 費 比 較 》 那 對 新 婚 夫 婦 的 的 例 子 吧 。
目 標 樓 價 : HK$2,500,000
按 揭 成 數 : 70%
供 款 年 期 : 20年
按 揭 息 率 : 2.8%
接 揭 利 率 | 2.8% | 5% | 8% |
---|---|---|---|
每 月 供 款 | 9,531 | 11,549 | 14,638 |
佔 現 時 收 入 | 25% | 30% | 38% |
差 餉 及 管 理 費 | 736 | 736 | 736 |
佔 現 時 收 入 | 27% | 32% | 40% |
總 利 息 支 出 | 537,484 | 1,021,814 | 1,763,048 |
年 期 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|
每 月 供 款 | 9,531 | 8,117 | 7,190 |
總 利 息 支 出 | 537,484 | 685,341 | 838,634 |
這 裡 , 我 們 有 以 下 幾 個 考 慮 :
預 計 還 款 期 | 20年 | 30年 | 30年 |
---|---|---|---|
額 外 還 款 方 式 | 沒 有 | 頭 三 年 另 行 儲 蓄 還 錢 , 之 後 每 年 儲 錢 , 每 年 額 外 還 錢 。 | 頭 三 年 另 行 儲 蓄 還 錢 , 之 後 每 年 儲 錢 , 每 年 額 外 還 錢 |
額 外 還 款 後 , 餘 下 貸 款 還 款 方 式 | 不 適 用 | 維 持 每 月 供 款 不 變 , 縮 短 還 款 年 期 。 | 維 持 還 款 年 期 , 減 低 每 月 還 款 金 額 。 |
開 始 時 每 月 供 款 | 9,531 | 8,117 | 8,117 |
三 年 後 額 外 還 款 $84,240後 餘 下 供 款 月 數 | 不 適 用 | 299.73 | 324 |
三 年 後 額 外 還 款 $84,240每 月 供 款 | 不 適 用 | 8,117 | 6,820 |
最 終 總 利 息 支 出 | 537,484 | 551,001 | 551,079 |
最 終 還 款 年 期 | 20年 | 20年 2月 | 19年 5月 |
比 20年 按 揭 多 付 利 息 | 0 | 13,517 | 13,595 |
結 論 : 如 果 這 對 夫 婦 這 二 十 多 年 不 會 出 現 現 金 流 的 壓 力 , 拉 長 還 款 期 後 再 額 外 還 款 還 是 會 多 付 約 13,600的 利 息 。 當 採 用 二 十 年 的 還 款 期 , 如 果 加 息 令 到 這 對 新 婚 夫 婦 出 現 現 金 流 的 壓 力 要 和 銀 行 商 量 , 到 時 就 未 必 有 P-2.5的 便 宜 貸 款 了 。 …… “有 還 款 壓 力 呀 ? 那 麼 你 們 的 財 政 狀 況 健 康 嗎 ? 延 長 還 款 即 是 更 改 貸 款 合 約 , 要 再 批 ….”。